- 软件大小:4.76KB
- 软件语言:简体中文
- 软件类型:国产软件
- 软件类别:行业标准
- 更新时间:2016-02-22
- 软件授权:免费版
- 官方网站://www.9553.com
- 运行环境:XP/Win7/Win8/Win10
- 标签:炼钢生铁标准
8.72MB/简体中文/2.2
1.99MB/简体中文/7.3
GB 50275-2010 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范
3.2MB/简体中文/6.7
344KB/简体中文/3.8
176KB/简体中文/3.8
国家标准生铁的成分,炼钢生铁国家标准的比如炼钢生铁的国家标准含硅、锰等分别是多少 还有球铁和铸造生铁分别是多少,接下来小编带大家一起来看看。
原标准(YB/T 5296-2006) | 本标准(YB/T 5296-200) | ||||||
牌号 | L04 | L08 | L10 | L03 | L07 | L10 | |
C | ≥3.50 | ≥3.50 | |||||
Si | ≤0.45 | >0.45~0.85 | >0.85~1.25 | ≤0.35 | >0.35~0.70 | >0.70~1.25 | |
Mn | 一组 | ≤0.40 | ≤0.40 | ||||
二组 | >0.40~0.85 | >0.40~0.85 | |||||
三组 | >1.00~2.00 | >1.00~2.00 | |||||
P | 特级 | ≤0.100 | ≤0.100 | ||||
一级 | >0.100~0.150 | >0.100~0.150 | |||||
二级 | >0.150~0.250 | >0.150~0.250 | |||||
三级 | >0.250~0.400 | >0.250~0.400 | |||||
S | 特类 | ≤0.020 | - | ||||
一类 | >0.020~0.030 | ≤0.030 | |||||
二类 | >0.030~0.050 | >0.030~0.040 | |||||
三类 | >0.050~0.070 | >0.040~0.070 | |||||
对比结论 |
(.00588X06.)