- 软件大小:22MB
- 软件语言:简体中文
- 软件类型:国产软件
- 软件类别:其它驱动
- 更新时间:2016-02-11
- 软件授权:免费版
- 官方网站://www.9553.com
- 运行环境:XP/Win7/Win8/Win10
- 标签:佳能扫描仪驱动 DR-9050C驱动
9.60MB/简体中文/7.5
佳能Canon DR-9080C扫描仪驱动 v1.7 最新版
16.3MB/简体中文/7.5
7.27MB/简体中文/7.5
佳能Canon P-208扫描仪驱动 v1.0 SP3 绿色版
54.3MB/简体中文/7.5
佳能DR-C225II扫描仪驱动 v1.0.11404.8001 最新版
160.8MB/简体中文/7.5
佳能Canon DR-9050C 扫描仪 ISIS & TWAIN 驱动适用于Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 32/64位操作系统,需要的赶紧下载使用吧!
黑白、彩色同速扫描90页/分钟(A4/200dpi)
专注的图像处理芯片,在进行多种图像处理的同时保持高速度
长文件扫描达到3,000毫米
新增的“计数清除键”,清除在LED面板上的计数显示
■ 高效、可靠、高质量文件扫描
DR-9050C是imageFORMULA系列的文件扫描仪,可提供高速、可靠、高精确文件处理和高质量图像处理,具备能满足精确文件管理需求的能力。这些紧凑的扫描仪提供流线型设计,最大化操作员在使用过程中的舒适度,同时结构坚韧,适合扫描需求。
DR-9050C规格表 | ||
类型 | 桌面送纸型文件扫描仪 | |
文稿送入 | 自动或手动送入 | |
文件尺寸 | 宽度:50.8-305毫米 | |
长度:70-432毫米,长文稿模式达到3,000毫米 | ||
文件厚度和重量 | 连续送入:0.06-0.25毫米,52-209g/m2 | |
手动送入:0.05-0.30毫米,42-255 g/m2 | ||
送入容量 | 48毫米堆叠高度或500张80g/m2 | |
扫描原件 | CMOS图像传感器 | |
光源 | LED(红,绿,蓝) | |
扫描面 | 单面/双面 | |
扫描模式 | 黑白,错误扩散,高级文本增强,高级文本增强II,256级灰度,24位彩色,自动色彩检测 | |
分辨率 | 100×100dpi,150×150dpi,200×200dpi,240×240dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi | |
扫描速度* (A4/LTR,200dpi) |
黑白: 纵向 | 90ppm(单面)/180ipm(双面) |
横向 | 112ppm(单面)/224ipm(双面) | |
灰度: 纵向 | 90ppm(单面)/180ipm(双面) | |
横向 | 112ppm(单面)/224ipm(双面) | |
彩色: 纵向 | 90ppm(单面)/180ipm(双面) | |
横向 | 112ppm(单面)/224ipm(双面) | |
接口 | SCSI-III/高速USB2.0 | |
扫描仪驱动 | ISIS/TWAIN | |
有用功能 | 作业功能,超声波双张送入检测,订书钉检测,防止渗透/移除背景,跳过空白页,自动纸张尺寸检测,歪斜校正,文本方向识别,移除装订孔,对开扫描,仅计数模式,校验扫描,快速恢复系统,双流输出 | |
能源消耗 | 扫描时:84W;休眠时:3.9W | |
操作环境 | 温度:10℃-32.5℃(50℉-90.5℉)相对湿度:20%到80%RH | |
尺寸(W×D×H) | 托盘关闭:480×531×311毫米 | |
重量 | 约22.5千克 | |
选配件/耗材 | 印记器组件,条形码模块,批次代码解码器,滚轮更换工具包,印记器墨盒 | |
* 扫描速度会根据电脑环境,扫描仪设置和其他因素的不同而不同 上述规格如有变更,恕不另行通知。 |